



分光色差仪|测色仪CS-280/CS-280+
彩谱科技采用创新的单光栅双光路分光系统-SCS光学引擎,创造了手持分光测色仪业内较高的测量重复性指标,保证了对材料表面颜色的精准测量。
三、产品参数
| 项目 | CS-280 | CS-280+ | CS-286 | CS-288 |
| 照明方式 | di/8(散射光源,8度观测角)、SCI(符合 CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 标准) | |||
| 积分球尺寸 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 | |||
| 照明光源 | CLED | |||
| 感应器 | 阵列传感器 | |||
| 测量波长 | 400-700nm | |||
| 光谱分辨率 | 10nm | |||
| 测量时间 | 2秒 | |||
| 测量口径 | 11mm,可选4mm、6mm、15mm | |||
| 重复性 | 标准偏差ΔE*ab 0.08(校正后,以间隔10s测量白板30次标准偏差) | |||
| 观察条件 | 2°、10°观察角 | |||
| 观察光源 | A、C、D50、D65 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF,U35 | ||
| 显示内容 | 样品色度值(L*a*b,L*C*h),色差值,合格判定,颜色偏向,平均值,生成检测报告,光谱图 | |||
| 显示测量区域 | 显示测量区域,光谱图/数据,手动输入标准样 | |||
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 | ||
| 颜色空间 | CIE-L*a*b,L*C*h | CIE-L*a*b,L*C*h,XYZ,Yxy | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率 | |
| 其他色度指标 | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger,Ganz,Stensby) ,YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(CIE、ASTM E313、Ganz) | |||
| 同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度 | ||||
| 数据存储 | 20000条测试数据 | |||
| 光源寿命 | 5年150万次 | |||
| 其他功能 | 无 | 摄像头取景、色卡建库 | 摄像头取景、色卡建库、手机APP | |
| 显示屏 | 全色真彩屏 | |||
| 语言 | 中文、英文 | |||
| 端口 | USB2.0 | USB2.0、蓝牙 | ||
| 操作温度 | 5~45℃,相对湿度 80% 或更低(在 35°C 下),无水气凝结 | |||
| 存储温度 | _-25°C 到 55°C,相对湿度 80% 或更低(在 35°C 下), 无水气凝结 | |||
| 电源 | 可充电锂电池 8.4V/2000mAh,专用适配器DC12V | |||
| 尺寸 | 77×86×210mm | |||
| 重量 | 约550g | |||
| 标准附件 | 电源适配器、说明书、颜色管理软件、驱动软件、说明书电子版、颜色管理教程、数据线、黑白校盒、保护盖、便携包、电子色卡 | |||
| 可选附件 | 微型打印机 | |||
| 配色系统 | 不可配 | |||
| UV光源 | 不含UV光源 | |||

该款色差仪是一款便携式的精密色差仪,拥有4mm,8mm,16mm口径,适用于各行业的对不同测量平面的品质管控,色彩评价等。精密色差仪拥有尚好的稳定性,快速的测量速度,精准的测量数据以及先进的颜色仿真功能等,为国货的精准的色彩控制。高性价比!
32型精密色差仪

JC-NR60CP是聚创环保全新上市的高精度智能手持式电脑色差仪,核心技术优秀,外形小巧,完全是按照CIE(国际照明委员会)标准和国家标准研制开发的,适合多种场合的颜色检测和控制,是服装厂、化工厂、印刷厂、汽车制造厂、五金加工厂、模具厂、涂料厂等生产中颜色管理选择
色差仪JC-NR60CP

CS-800台式分光测色仪是测试口径朝上的高性能分光测色仪
台式分光测色仪CS-800

色差仪NH310X 综合了数十款传统进口色差仪的优点之后推出的主流品牌色差仪,经过数万次试验,且应用了诸多创新科技。精确、稳定,美观实惠! 采用了国际进口品牌的核心多通道颜色传感器、更稳定的IC平台及高效准确的算法,为使用者提供准确、快速的颜色管理和应用。NH310还采用人体工程力学及人性化的操作设计,是一款使用极为便捷的多功能色差仪。
色差仪NH310X精密型
